日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-07 10:00 | VS | 中北美及加勒比地區(qū)杯 | 未開始 | |||
08-03 07:15 | VS | 洪都拉斯甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-31 10:00 | 3 - 0 | 中北美及加勒比地區(qū)杯 | 已結(jié)束 | |||
07-28 07:15 | VS | 洪都拉斯甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-27 09:30 | 2 - 0 | 洪都拉斯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 09:30 | VS | 洪都拉斯甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-24 09:30 | 2 - 7 | 洪都拉斯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-24 04:00 | VS | 洪都拉斯甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-12 10:00 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-26 07:00 | 4 - 1 | 洪都拉斯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像