日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-06 10:00 | VS | 中北美及加勒比地區(qū)杯 | 未開始 | |||
08-04 05:00 | VS | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-27 09:00 | 3 - 3 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-24 05:30 | 1 - 2 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 09:00 | 0 - 0 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-17 09:15 | 1 - 2 | 薩爾瓦多杯 | 已結(jié)束 | |||
05-19 07:00 | 2 - 0 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 05:30 | 0 - 1 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 05:15 | 4 - 0 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-08 05:00 | 1 - 2 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像