日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-08 23:30 | VS | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-01 23:30 | 0 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-24 23:30 | 1 - 5 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 23:00 | 0 - 6 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-13 22:00 | 8 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-02 23:30 | 5 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 23:00 | VS | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-18 23:30 | 2 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 23:30 | 5 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 23:00 | 1 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像