日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-16 05:00 | VS | 巴西U20杯 | 未開始 | |||
08-10 02:30 | 0 - 1 | 巴西U20杯 | 已結(jié)束 | |||
06-25 02:00 | 0 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-18 02:30 | 0 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-11 02:00 | 2 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-05 02:30 | 1 - 1 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-28 02:00 | 5 - 1 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-07 02:30 | 0 - 6 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
04-22 02:30 | 1 - 2 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像