日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-09 16:15 | VS | 捷克U19聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-11 19:00 | 0 - 0 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 19:00 | 0 - 2 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 19:00 | 2 - 5 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 21:00 | VS | 捷青聯(lián) | 未開始 | |||
05-24 19:00 | 3 - 1 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 16:00 | 0 - 0 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-13 18:00 | 3 - 5 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 16:15 | 3 - 2 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-30 21:20 | VS | 捷青聯(lián) | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像