日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-09 18:00 | VS | 捷克U19聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-11 17:00 | 3 - 3 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 16:30 | 3 - 1 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 19:00 | 2 - 5 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 19:00 | 3 - 2 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 17:00 | 0 - 4 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 17:00 | 3 - 0 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 17:00 | 3 - 0 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 16:30 | 1 - 0 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 19:00 | 2 - 0 | 捷克U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像