日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-05 06:00 | VS | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-29 06:00 | 0 - 4 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 06:00 | 2 - 1 | 南美俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
07-25 02:00 | VS | 智利超級(jí)杯 | 未開(kāi)始 | |||
07-21 03:00 | 2 - 2 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-18 06:00 | 5 - 0 | 南美俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
07-13 03:00 | 2 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-06 03:00 | 0 - 2 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 03:00 | 3 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-16 03:00 | 1 - 0 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像