日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-06 07:30 | VS | 聯(lián)盟杯 | 未開(kāi)始 | |||
08-02 09:00 | VS | 聯(lián)盟杯 | 未開(kāi)始 | |||
07-30 07:00 | 2 - 2 | 聯(lián)盟杯 | 已結(jié)束 | |||
07-27 09:00 | 3 - 4 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-21 09:15 | 1 - 3 | 墨西哥冠軍杯 | 已結(jié)束 | |||
07-17 11:05 | 2 - 4 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-13 09:00 | 3 - 1 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-26 09:00 | 2 - 0 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 10:05 | 0 - 0 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 09:00 | 3 - 0 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像