日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-06 23:00 | VS | 俄羅斯杯 | 未開始 | |||
08-03 21:00 | VS | 俄乙B | 未開始 | |||
07-27 01:30 | 2 - 2 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
07-05 23:00 | VS | 俄乙B | 未開始 | |||
06-29 23:00 | 2 - 4 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
06-21 23:00 | 0 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
06-15 22:00 | 0 - 0 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
06-08 20:00 | 0 - 0 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
06-01 22:00 | 1 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
05-24 22:00 | 2 - 0 | 俄乙B | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像