日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-06 04:00 | VS | 烏拉圭杯賽 | 未開始 | |||
08-04 04:30 | VS | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-29 02:00 | 1 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-24 07:00 | 0 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-20 04:30 | 0 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 05:15 | 2 - 2 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 04:30 | 1 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 04:30 | 1 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 04:30 | 2 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-20 05:00 | 1 - 2 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像