日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-31 02:30 | 0 - 1 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-27 01:00 | 1 - 1 | 冰島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-23 02:30 | 7 - 1 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 22:00 | 1 - 0 | 冰島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-16 03:00 | 5 - 0 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-09 03:00 | 1 - 0 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-04 03:15 | 2 - 2 | 冰島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 03:15 | 1 - 4 | 冰島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-24 03:15 | 1 - 1 | 冰島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-16 00:00 | 0 - 2 | 冰島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像