日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 16:15 | VS | 捷克丙組聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-27 23:00 | 2 - 6 | 捷克杯 | 已結(jié)束 | |||
07-19 16:30 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開始 | |||
07-12 16:30 | 2 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 23:30 | 0 - 1 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 23:00 | 1 - 4 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 16:15 | 1 - 1 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-27 23:30 | 0 - 2 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 23:00 | 1 - 2 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 23:00 | 4 - 5 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像