日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04 21:00 | VS | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-26 20:30 | 3 - 1 | 格魯吉亞杯 | 已結(jié)束 | |||
07-20 20:30 | 1 - 1 | 格魯吉亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-01 21:00 | 1 - 0 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 21:00 | 1 - 0 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 21:00 | 1 - 0 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-20 23:00 | 0 - 4 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 20:10 | 0 - 0 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 23:00 | 0 - 1 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 21:00 | 1 - 1 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像