日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-08 02:15 | VS | 挪威U19聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-13 02:15 | 1 - 4 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 00:30 | 4 - 1 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 02:15 | 6 - 1 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 00:30 | 0 - 5 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 02:00 | 1 - 4 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像