日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-05 02:00 | VS | 黑山甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-28 00:15 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-18 00:00 | 0 - 5 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-15 00:30 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-06 01:00 | 2 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-05 00:00 | 4 - 0 | 黑山甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 00:00 | 0 - 0 | 黑山甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 23:30 | 0 - 0 | 黑山甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 23:30 | 4 - 1 | 黑山甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-14 23:30 | 1 - 1 | 黑山甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像