日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-13 02:15 | 0 - 3 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 02:15 | 2 - 7 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 00:30 | 9 - 1 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 02:15 | 5 - 0 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 02:15 | 2 - 3 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-01 21:50 | 1 - 3 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-25 00:30 | 6 - 0 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像