日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-02 17:30 | 4 - 2 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 21:00 | 4 - 0 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 18:30 | 2 - 0 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 19:00 | 3 - 1 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 18:00 | 3 - 1 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 22:00 | 1 - 2 | 女挪威杯 | 已結(jié)束 | |||
05-11 18:30 | 2 - 0 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-08 00:00 | 3 - 0 | 女挪威杯 | 已結(jié)束 | |||
05-04 20:00 | 0 - 0 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 20:00 | 1 - 1 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像