日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-02 18:30 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開始 | |||
08-01 19:00 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開始 | |||
07-30 01:00 | 0 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-27 21:00 | 3 - 3 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-24 00:00 | 14 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 23:00 | 3 - 2 | 希臘超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 01:00 | 0 - 2 | 希臘超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 01:00 | 3 - 0 | 希臘超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 01:00 | 0 - 3 | 希臘超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 23:00 | 3 - 0 | 希臘超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像