日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-02 23:00 | VS | 捷克丁組聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-27 23:00 | 0 - 8 | 捷克杯 | 已結(jié)束 | |||
05-18 22:00 | 1 - 3 | 捷克丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 22:30 | 1 - 1 | 捷克丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-01 20:00 | 2 - 1 | 捷克丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 22:00 | 1 - 1 | 捷克丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像