日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-05 03:00 | VS | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-01 03:00 | VS | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-28 02:30 | 1 - 1 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-22 05:30 | 3 - 1 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-13 02:30 | 0 - 1 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-08 05:30 | 1 - 0 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-03 04:00 | 0 - 0 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-27 03:30 | 2 - 0 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 06:30 | 0 - 0 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 06:30 | 1 - 3 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像