日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-06 08:00 | VS | 中北美及加勒比地區(qū)杯 | 未開始 | |||
08-02 10:00 | 2 - 0 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-30 10:00 | 2 - 0 | 中北美及加勒比地區(qū)杯 | 已結(jié)束 | |||
07-27 08:30 | 0 - 1 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 10:00 | 1 - 0 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 05:00 | 3 - 3 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 10:45 | 2 - 0 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-12 06:00 | 4 - 0 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-08 10:00 | 0 - 3 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 06:00 | 3 - 0 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像