日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04 08:00 | VS | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-01 10:00 | 1 - 2 | 中北美及加勒比地區(qū)杯 | 已結(jié)束 | |||
07-28 08:00 | VS | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-28 08:00 | 1 - 2 | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-21 06:00 | 0 - 1 | 哥斯達(dá)黎加優(yōu)勝者杯 | 已結(jié)束 | |||
05-29 10:00 | 1 - 0 | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-26 07:00 | 0 - 0 | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 10:00 | 1 - 0 | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 05:00 | 3 - 3 | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 08:45 | 0 - 0 | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像