日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-05 09:10 | VS | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-30 08:30 | VS | 哥倫比亞杯 | 未開始 | |||
07-30 08:30 | 1 - 2 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
07-27 03:00 | 2 - 0 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-22 07:05 | 2 - 1 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-16 09:05 | 0 - 1 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 07:00 | 1 - 2 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-09 05:00 | 2 - 1 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-05 04:00 | 0 - 1 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-02 03:00 | 0 - 1 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像