日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04 04:30 | VS | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-31 08:30 | VS | 哥倫比亞杯 | 未開始 | |||
07-27 06:00 | 3 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-22 07:05 | 2 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-14 05:00 | 2 - 0 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-23 07:00 | 3 - 0 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 08:30 | 0 - 0 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 07:00 | 3 - 2 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-10 07:00 | 1 - 2 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-05 04:00 | 0 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像