日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 05:10 | VS | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-30 08:30 | VS | 哥倫比亞杯 | 未開始 | |||
07-30 08:30 | 2 - 2 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
07-27 07:10 | 2 - 2 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-24 07:10 | 4 - 1 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 03:00 | 2 - 3 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-13 09:30 | 0 - 2 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-20 05:00 | 2 - 0 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-16 09:20 | 0 - 1 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 07:15 | 1 - 0 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像