日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04 03:00 | VS | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-31 08:30 | VS | 哥倫比亞杯 | 未開始 | |||
07-27 07:10 | 2 - 2 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-24 08:30 | 4 - 0 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
07-23 04:00 | VS | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-21 06:15 | 2 - 1 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-17 08:30 | 0 - 3 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
07-12 09:10 | 1 - 3 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-07 06:10 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-04 10:40 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像