日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04 07:20 | VS | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-01 07:00 | 1 - 1 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
07-31 04:00 | VS | 哥倫比亞杯 | 未開始 | |||
07-28 07:20 | 0 - 2 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 07:00 | 3 - 4 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 09:30 | 2 - 0 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-14 04:00 | 1 - 1 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-30 07:00 | 1 - 2 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 08:30 | 0 - 0 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-20 09:15 | 1 - 1 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像