日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04 07:20 | VS | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-01 09:10 | 3 - 1 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
07-31 04:00 | VS | 哥倫比亞杯 | 未開(kāi)始 | |||
07-29 09:10 | 0 - 1 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-24 09:20 | 1 - 0 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-21 08:30 | VS | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
06-20 09:15 | 1 - 2 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-17 09:20 | 0 - 1 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 09:20 | 2 - 2 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-09 09:20 | 0 - 0 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像